Resultat 2008
Franke Cup 9 mars i Västerås
Gruppspel
| F15 | Grupp 1 | Skå IK 1 | IK Franke Grön | Söndag | 0-0 |
| F15 | Grupp 1 | Gideonsbergs IF Blå | Skå IK 1 | Söndag | 3-1 |
| F15 | Grupp 1 | Skå IK 1 | Triangeln IK | Söndag | 0-3 |
| F15 | Grupp 2 | Skå IK 2 | IK Franke Vit | Söndag | 1-1 |
| F15 | Grupp 2 | Gideonsbergs IF Vit | Skå IK 2 | Söndag | 5-0 |
| F15 | Grupp 2 | Skå IK 2 | Forsby FF | Söndag | 1-0 |
Slutspel
| F15 | Semi | Triangeln IK | Skå IK 2 | Söndag | 1-3 str |
| F15 | Semi | Gideonsbergs IF Vit | Gideonsbergs IF Blå | Söndag | 0-2 |
| F15 | Final | Skå IK 2 | Gideonsbergs IF Blå | Söndag | 2-1 |
Skå IK 2 F15 vann före Gideonsbergs IF Blå.
MacDonalds Cup 8-10 februari i Sundsvall
Gruppspel
| F15 | Grupp C | Skå IK | UIK Böleäng | Lördag | 11:30 | 1-1 |
| F15 | Grupp C | Skå IK | Heffnersklubban lag 1 | Lördag | 14:30 | 2-0 |
| F15 | Grupp C | Remsle UIF | Skå IK | Lördag | 20:30 | 0-1 |
Slutspel
| F15 | Åttondel | Skå IK | Myssjö/Ovikens IF | Söndag | 10:30 | 4-0 |
| F15 | Kvart | BIK SK | Skå IK | Söndag | 14:30 | 0-1 |
| F15 | Semi | Skå IK | Heffnersklubban lag 2 | Söndag | 17:00 | 2-1 str |
| F15 | Final | UIK Böleäng | Skå IK | Söndag | 19:00 | 2-1 |
Skå IK F15 kom tvåa efter UIK Böleäng.
Folksambollen 1-2 februari 2008
| F93 | Skå IK | Bele Barkarby FF | Lördag | 02:00 | 1-2 |
| F93 | Stuvsta IF | Skå IK | Lördag | 03:20 | 0-2 |
| F93 | Skå IK | Järla FK | Lördag | 05:20 | 4-2 |
| F93 | Haninge DFF | Skå IK | Lördag | 06:40 | 2-2 |
Skå IK F15 kom tvåa efter Bele Barkarby FF.