Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | 12 | 2 | 3 | 283 | 190 | 93 | 26 |
|
18 | 13 | 0 | 5 | 333 | 276 | 57 | 26 |
|
17 | 12 | 0 | 5 | 307 | 223 | 84 | 24 |
|
17 | 10 | 2 | 5 | 272 | 222 | 50 | 22 |
|
17 | 8 | 0 | 9 | 250 | 253 | -3 | 16 |
|
17 | 6 | 0 | 11 | 248 | 278 | -30 | 12 |
|
17 | 5 | 0 | 12 | 213 | 291 | -78 | 10 |
|
18 | 1 | 0 | 17 | 172 | 345 | -173 | 2 |
Kommentarer