Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal F2010-1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Kommentarer