Skå IK Grön
INSTÄLLD WO fr Vallentuna BK 1
Samling
19:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Vallentuna har lämnat WO....
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal F2010-2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | 22 | 12 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 7 | 13 | 12 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 8 | 13 | 7 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 20 | -6 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer