Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer 4 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 19 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 19 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 15 | 12 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 14 | |
8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 | 7 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 37 | -27 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 29 | -24 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer