Samling
18:45
						
							
							Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 5 personer var kallade.
								Logga in här
						
					
				Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        
    Inget referat skrivet
        
    
                        Tabell
                             
                    
                | Victoria Cup 22/23 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 26 | -5 | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 15 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | -14 | 0 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | -18 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | 
 
     
					 
									 
									 
									 
																
								
							 
									 
										 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					