Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 6 B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 13 | 33 | 27 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 36 | 11 | 25 | 20 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 20 | 11 | 20 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 15 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 23 | -3 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 31 | -8 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 21 | 31 | -10 | 6 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 16 | 46 | -30 | 4 |
Kommentarer