Samling
13:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 13 | 0 | 3 | 61 | 21 | 40 | 39 |
|
16 | 12 | 2 | 2 | 56 | 35 | 21 | 38 |
|
16 | 10 | 2 | 4 | 59 | 37 | 22 | 32 |
|
16 | 8 | 2 | 6 | 46 | 22 | 24 | 26 |
|
16 | 6 | 4 | 6 | 50 | 41 | 9 | 22 |
|
16 | 6 | 1 | 9 | 20 | 33 | -13 | 19 |
|
16 | 5 | 1 | 10 | 41 | 66 | -25 | 16 |
|
16 | 4 | 3 | 9 | 33 | 52 | -19 | 15 |
|
16 | 0 | 1 | 15 | 26 | 85 | -59 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer