Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009- 3E | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 58 | 27 | 31 | 25 | |
10 | 8 | 0 | 2 | 88 | 21 | 67 | 24 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 51 | 28 | 23 | 23 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 25 | 6 | 16 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 42 | -7 | 15 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 34 | 35 | -1 | 14 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 24 | -1 | 11 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 46 | 48 | -2 | 11 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 37 | -15 | 10 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 32 | 60 | -28 | 8 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 84 | -73 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer