Skå IK U16
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
14 | 31 |
|
|
14 | 28 |
|
|
14 | 23 |
|
|
14 | 21 |
|
|
14 | 19 |
|
|
14 | 17 |
|
|
14 | 13 |
|
|
14 | 10 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
18 | 51 |
|
|
18 | 36 |
|
|
18 | 33 |
|
|
18 | 31 |
|
|
18 | 30 |
|
|
18 | 24 |
|
|
18 | 22 |
|
|
18 | 22 |
|
|
18 | 7 |
|
|
18 | 7 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
20 | 50 |
|
|
20 | 47 |
|
|
20 | 41 |
|
|
20 | 37 |
|
|
20 | 35 |
|
|
20 | 31 |
|
|
20 | 31 |
|
|
20 | 20 |
|
|
20 | 12 |
|
|
20 | 12 |
|
|
20 | 4 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
20 | 52 |
|
|
20 | 49 |
|
|
20 | 34 |
|
|
20 | 34 |
|
|
20 | 32 |
|
|
20 | 32 |
|
|
20 | 28 |
|
|
20 | 25 |
|
|
20 | 14 |
|
|
20 | 11 |
|
|
20 | 8 |
|
|
0 | 0 |
Idag stänger anmälan till Camperna!
17 okt
Helgens matcher på Svanängens IP!
17 okt
Sista anmälningsdag för camperna!
10 okt
Månadens utövare oktober 2025
17 okt
Årets viktigaste match – vi behöver DIG på läktaren!
23 sep
Spela handboll!
20 sep
Skå IK startar fotbollslag för flickor & pojkar födda 2019!
18 sep
|
Mån 3/11
20:00-21:30 |
Fotbollsträning
Svanängens IP |
|
Tis 4/11
20:30-21:30 |
Fysträning styrka
Oak Island Crossfit, Bryggavägen 119 |
|
Tor 6/11
21:00-22:00 |
Fysträning styrka
Oak Island Crossfit, Bryggavägen 119 |
|
Lör 8/11
15:00-17:00 |
Träningsmatch HSK
Hässelby gård Bp |
|
Mån 10/11
20:00-21:30 |
Fotbollsträning
Svanängens IP |
|
Tis 11/11
20:30-21:30 |
Fysträning styrka
Oak Island Crossfit, Bryggavägen 119 |
|
Tor 13/11
21:00-22:00 |
Fysträning styrka
Oak Island Crossfit, Bryggavägen 119 |
|
Mån 17/11
20:00-21:30 |
Fotbollsträning
Svanängens IP |
|
Tis 18/11
20:30-21:30 |
Fysträning styrka
Oak Island Crossfit, Bryggavägen 119 |
|
Tor 20/11
21:00-22:00 |
Fysträning styrka
Oak Island Crossfit, Bryggavägen 119 |