Samling
15:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Max 13 spelare först till kvarn!
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2009- 3F | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 18 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 17 | 14 | 16 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 19 | 13 | 14 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 23 | 11 | 14 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 13 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 17 | 6 | 13 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 10 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 24 | -1 | 7 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 34 | -18 | 6 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 29 | -15 | 3 |
|
7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 40 | -25 | 1 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 39 | -22 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer