Mikael L.
 
				Mikael L.
| Position | Forward | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 
| 2021 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 2020 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
| 2019 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Totalt | 54 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 25 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					