Åkersberga FC 1
Skå IK
Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Futsal Herrar Div 2 Norr/Väst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 7 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 19 | -6 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 33 | -23 | 0 |
Kommentarer