Skå IK Vit
Sollentuna HC
Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 21 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Rekreation Vit grupp , Stockholms Ishockeyförbund | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 10 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 9 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 7 | 12 | 6 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 5 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 22 | -11 | 4 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 4 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 23 | -18 | 1 |
Kommentarer