15. Viktor Säll
 
				15. Viktor Säll
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2012- 3E | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2025 P2012- 4E | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2025 P2013- 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2013- 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2013- 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2013- 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2013- 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2013-17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2013-34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2013-15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2013-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2013-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2013-16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 70 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					