25. Freddie Lignell
 
				25. Freddie Lignell
| Position | Back | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Futsal P2013-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2012- 4E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2013- 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2013- 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2013- 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2013- 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2013- 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2014- 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2013-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2013-35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2013-16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2013-17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2013-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					