12. Isaac Lucas Gustavsson
 
				12. Isaac Lucas Gustavsson
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2012- 4E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2013- 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2013- 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Futsal P2013-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2013- 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2013- 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2013-17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2013-34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2013-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2013-17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2013-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2013-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2013-18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					