6. Ivar Rosberg
 
				6. Ivar Rosberg
| Position | - | 
| Ålder | 12 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2012- 3E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2012- 4E | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2025 P2013- 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2013- 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2013- 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2013- 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2013- 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2013- 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2014- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2013-17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2013-34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2013-16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2013-17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2013-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					