10. Felicia Eriksson
 
				10. Felicia Eriksson
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DJ- 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2010- 3A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2010- 3A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011- 3A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 DJ- 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2010- 3A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011- 3A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011- 3A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2010- 3A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					