Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Filip Lindersson Tränare | |
|
|
Johan Fogelklou Tränare | |
|
|
Johanna Eggvall Administrativ lagledare | |
|
|
Melvin Dahl Tränare | |
|
|
Robert Svensk Ålderskullsansvarig |
| P2009- 2B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
16 | 12 | 1 | 3 | 84 | 28 | 56 | 37 |
|
|
16 | 12 | 1 | 3 | 63 | 32 | 31 | 37 |
|
|
16 | 9 | 1 | 6 | 59 | 38 | 21 | 28 |
|
|
16 | 8 | 3 | 5 | 54 | 34 | 20 | 27 |
|
|
16 | 7 | 1 | 8 | 41 | 48 | -7 | 22 |
|
|
16 | 6 | 1 | 9 | 52 | 59 | -7 | 19 |
|
|
16 | 6 | 0 | 10 | 36 | 56 | -20 | 18 |
|
|
16 | 5 | 0 | 11 | 31 | 66 | -35 | 15 |
|
|
16 | 3 | 0 | 13 | 21 | 80 | -59 | 9 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies